| 产品名称 | 产品编号 | 有效期 | 标准值 | CAS | 规格 | 单价 | 会员价 | 库存 | 货期 | 品牌 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化钙标准溶液介质/3% 硝酸 | GNM-SCAO-004-2013 | 12月 | 10.00µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化钙标准溶液介质/3% 硝酸 | GNM-SCAO-004-2013 | 12月 | 10.00µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钇标准溶液介质/5% 硝酸 | GNM-SY-004-2013 | 12月 | 10.00µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钇标准溶液介质/5% 硝酸 | GNM-SY-004-2013 | 12月 | 10.00µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 镝标准溶液介质/5% 硝酸 | GNM-SDY-003-2013 | 12月 | 10.00µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 镝标准溶液介质/5% 硝酸 | GNM-SDY-003-2013 | 12月 | 10.00µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铑标准溶液介质/5% 盐酸, trace 硝酸 | GNM-SRH-004-2013 | 12月 | 10.00µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铑标准溶液介质/5% 盐酸, trace 硝酸 | GNM-SRH-004-2013 | 12月 | 10.00µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氨氮标准溶液介质/水 | GNM-SNH3N-003-2013 | 12月 | 10.00µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氨氮标准溶液介质/水 | GNM-SNH3N-003-2013 | 12月 | 10.00µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 亚硝酸根(亚硝酸盐)标准溶液介质/水 | GNM-SNO2-005-2013 | 12月 | 10.00µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 亚硝酸根(亚硝酸盐)标准溶液介质/水 | GNM-SNO2-005-2013 | 12月 | 10.00µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 镉标准溶液介质/3% 硝酸 | GNM-SCD-003-2013 | 12月 | 10.00µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 镉标准溶液介质/3% 硝酸 | GNM-SCD-003-2013 | 12月 | 10.00µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 碲标准溶液介质/5% 硝酸 | GNM-STE-009-2013 | 12月 | 10.00µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 碲标准溶液介质/5% 硝酸 | GNM-STE-009-2013 | 12月 | 10.00µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铅标准溶液介质/5% 盐酸 | GNM-SPB-031-2013 | 12月 | 10.00µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铅标准溶液介质/5% 盐酸 | GNM-SPB-031-2013 | 12月 | 10.00µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 硼标准溶液介质/水 | GNM-SB-003-2013 | 12月 | 10.00µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 硼标准溶液介质/水 | GNM-SB-003-2013 | 12月 | 10.00µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
