| 产品名称 | 产品编号 | 有效期 | 标准值 | CAS | 规格 | 单价 | 会员价 | 库存 | 货期 | 品牌 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铕标准溶液介质/3% 硝酸 | GNM-SEU-006-2013 | 12月 | 1.00µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铕标准溶液介质/3% 硝酸 | GNM-SEU-006-2013 | 12月 | 1.00µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 锰标准溶液介质/3% 硝酸 | GNM-SMN-007-2013 | 12月 | 1.00µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 锰标准溶液介质/3% 硝酸 | GNM-SMN-007-2013 | 12月 | 1.00µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 二氧化硅标准溶液介质/trace 氢氧化钠 | GNM-SSiO2-007-2013 | 12月 | 1.00µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 二氧化硅标准溶液介质/trace 氢氧化钠 | GNM-SSiO2-007-2013 | 12月 | 1.00µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钠标准溶液介质/水 | GNM-SNA-008-2013 | 12月 | 1.00µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钠标准溶液介质/水 | GNM-SNA-008-2013 | 12月 | 1.00µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铝标准溶液介质/3% 硝酸 | GNM-SAl-008-2013 | 12月 | 1.00µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铝标准溶液介质/3% 硝酸 | GNM-SAl-008-2013 | 12月 | 1.00µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铑标准溶液介质/3% 盐酸, trace 硝酸 | GNM-SRU-006-2013 | 12月 | 1.00µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钪标准溶液介质/3% 硝酸 | GNM-SSC-006-2013 | 12月 | 1.00µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钪标准溶液介质/3% 硝酸 | GNM-SSC-006-2013 | 12月 | 1.00µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 联氨标准溶液介质/5% 盐酸 | GNM-SN2H4-007-2013 | 12月 | 1.00µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 联氨标准溶液介质/5% 盐酸 | GNM-SN2H4-007-2013 | 12月 | 1.00µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 碲标准溶液介质/3% 硝酸 | GNM-STE-008-2013 | 12月 | 1.00µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 碲标准溶液介质/3% 硝酸 | GNM-STE-008-2013 | 12月 | 1.00µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铽标准溶液介质/硝酸 | GNM-STB-005-2013 | 12月 | 1.00µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铽标准溶液介质/硝酸 | GNM-STB-005-2013 | 12月 | 1.00µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
