| 产品名称 | 产品编号 | 有效期 | 标准值 | CAS | 规格 | 单价 | 会员价 | 库存 | 货期 | 品牌 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准样品/6种金属混标/锂钾镁钠铵钙 | GSB 04-2822-2011 | 12月 | 不同浓度 | 100mL | ¥560.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 标准样品/6种金属混标/锂钾镁钠铵钙 | GSB 04-2822-2011 | 12月 | 不同浓度 | 50mL | ¥280.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 标准样品/4种金属混标/钡锶钙镁 | GSB 04-2823-2011 | 12月 | 不同浓度 | 50mL | ¥260.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 标准样品/4种金属混标/钡锶钙镁 | GSB 04-2823-2011 | 12月 | 不同浓度 | 100mL | ¥520.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 标准样品/11种金属混标/砷镧锂锰钼镍钪钠磷钾硫/介质:1.0mol/L硝酸 | GSB 04-1764-2004 | 12月 | 不同浓度 | 100mL | ¥480.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 标准样品/11种金属混标/砷镧锂锰钼镍钪钠磷钾硫/介质:1.0mol/L硝酸 | GSB 04-1764-2004 | 12月 | 不同浓度 | 50mL | ¥240.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 标准样品/6种阴离子混标/氟氯磷酸根硫酸根溴硝酸根 | GSB 04-2820-2011 | 12月 | 不同浓度 | 50mL | ¥260.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 标准样品/6种阴离子混标/氟氯磷酸根硫酸根溴硝酸根 | GSB 04-2820-2011 | 12月 | 不同浓度 | 100mL | ¥520.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
