| 产品名称 | 产品编号 | 有效期 | 标准值 | CAS | 规格 | 单价 | 会员价 | 库存 | 货期 | 品牌 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化铥标准溶液/介质2.0 mol/L 硝酸 | GNM-STM2O3-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 100mL | ¥1500.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化铥标准溶液/介质2.0 mol/L 硝酸 | GNM-STM2O3-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 50mL | ¥800.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化铥标准溶液/介质2.0 mol/L 硝酸 | GNM-STM2O3-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 20mL | ¥400.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 镱标准溶液/介质2.0 mol/L 硝酸 | GNM-SYB-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 100mL | ¥1400.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 镱标准溶液/介质2.0 mol/L 硝酸 | GNM-SYB-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 50mL | ¥750.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 二氧化钛标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸, trace 氢氟酸 | GNM-STIO2-003-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 20mL | ¥250.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 二氧化钛标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸, trace 氢氟酸 | GNM-STIO2-003-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 100mL | ¥1000.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 二氧化钛标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸, trace 氢氟酸 | GNM-STIO2-003-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 50mL | ¥500.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钒标准溶液/介质2.0 mol/L 硝酸 | GNM-SV-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 20mL | ¥200.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钒标准溶液/介质2.0 mol/L 硝酸 | GNM-SV-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 100mL | ¥700.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钒标准溶液/介质2.0 mol/L 硝酸 | GNM-SV-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 50mL | ¥400.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 锡标准溶液/介质4.0 mol/L 盐酸, trace 硝酸 | GNM-SSN-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 100mL | ¥700.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 锡标准溶液/介质4.0 mol/L 盐酸, trace 硝酸 | GNM-SSN-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 20mL | ¥200.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 锡标准溶液/介质4.0 mol/L 盐酸, trace 硝酸 | GNM-SSN-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 50mL | ¥400.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铽标准溶液/介质2.0 mol/L 硝酸 | GNM-STB-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 100mL | ¥1500.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铽标准溶液/介质2.0 mol/L 硝酸 | GNM-STB-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 20mL | ¥400.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化铽标准溶液/介质2.0 mol/L 硝酸 | GNM-STB4O7-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 100mL | ¥1500.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化铽标准溶液/介质2.0 mol/L 硝酸 | GNM-STB4O7-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 20mL | ¥400.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化铽标准溶液/介质2.0 mol/L 硝酸 | GNM-STB4O7-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 50mL | ¥800.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化锰标准溶液/介质2.0 mol/L 硝酸 | GNM-SMNO-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 20mL | ¥250.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化锰标准溶液/介质2.0 mol/L 硝酸 | GNM-SMNO-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 100mL | ¥1000.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化锰标准溶液/介质2.0 mol/L 硝酸 | GNM-SMNO-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 50mL | ¥500.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 硅标准溶液/介质3% 氢氧化钠 | GNM-SSI-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 50mL | ¥400.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 硅标准溶液/介质3% 氢氧化钠 | GNM-SSI-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 100mL | ¥700.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 硅标准溶液/介质3% 氢氧化钠 | GNM-SSI-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 20mL | ¥200.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铌标准溶液/介质1.0 mol/L 氢氟酸, trace 硝酸 | GNM-SNB-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 50mL | ¥400.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铌标准溶液/介质1.0 mol/L 氢氟酸, trace 硝酸 | GNM-SNB-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 20mL | ¥200.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铌标准溶液/介质1.0 mol/L 氢氟酸, trace 硝酸 | GNM-SNB-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 100mL | ¥700.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
