| 产品名称 | 产品编号 | 有效期 | 标准值 | CAS | 规格 | 单价 | 会员价 | 库存 | 货期 | 品牌 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硼标准溶液/介质水 | GSB 04-1716-2004 | 24月 | 1000µg/mL | 50mL | ¥50.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 硼标准溶液/介质水 | GSB 04-1716-2004 | 24月 | 1000µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 硼标准溶液/介质水 | GSB 04-1716-2004 | 24月 | 1000µg/mL | 100mL | ¥100.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 砷标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GSB 04-1714-2004 | 24月 | 1000µg/mL | 20mL | ¥40.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 砷标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GSB 04-1714-2004 | 24月 | 1000µg/mL | 100mL | ¥160.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 砷标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GSB 04-1714-2004 | 24月 | 1000µg/mL | 50mL | ¥80.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 银标准溶液/介质50% 盐酸 | GNM-SAG-027-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 银标准溶液/介质50% 盐酸 | GNM-SAG-027-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 银标准溶液/介质50% 盐酸 | GNM-SAG-027-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铝标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GSB 04-1713-2004 | 24月 | 1000µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铝标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GSB 04-1713-2004 | 24月 | 1000µg/mL | 100mL | ¥100.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 镓标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GNM-SAS2O5-001-2013 | 12月 | 1000µg/mL | 50mL | ¥80.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 镓标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GNM-SAS2O5-001-2013 | 12月 | 1000µg/mL | 20mL | ¥40.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化铝标准溶液/介质2.0 mol/L 硝酸 | GNM-SAL2O3-002-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化铝标准溶液/介质2.0 mol/L 硝酸 | GNM-SAL2O3-002-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 银标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GSB 04-1712-2004 | 24月 | 1000µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 银标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GSB 04-1712-2004 | 24月 | 1000µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 银标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GSB 04-1712-2004 | 24月 | 1000µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铝标准溶液/介质1.0 mol/L 盐酸, trace 硝酸 | GNM-SAL-033-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铝标准溶液/介质1.0 mol/L 盐酸, trace 硝酸 | GNM-SAL-033-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铝标准溶液/介质1.0 mol/L 盐酸, trace 硝酸 | GNM-SAL-033-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 金标准溶液/介质1.5 mol/L 盐酸, trace 硝酸 | GSB 04-1715-2004 | 24月 | 1000µg/mL | 100mL | ¥510.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 金标准溶液/介质1.5 mol/L 盐酸, trace 硝酸 | GSB 04-1715-2004 | 24月 | 1000µg/mL | 50mL | ¥255.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 金标准溶液/介质1.5 mol/L 盐酸, trace 硝酸 | GSB 04-1715-2004 | 24月 | 1000µg/mL | 20mL | ¥127.50 | 现货 | 国家有色金属 |
|
