| 产品名称 | 产品编号 | 有效期 | 标准值 | CAS | 规格 | 单价 | 会员价 | 库存 | 货期 | 品牌 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化钬标准溶液/介质 硝酸 | GNM-SHO2O3-001-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 50mL | ¥160.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化钬标准溶液/介质 硝酸 | GNM-SHO2O3-001-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 20mL | ¥80.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化钬标准溶液/介质 硝酸 | GNM-SHO2O3-001-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 100mL | ¥320.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钯标准溶液/介质1.5 mol/L 硝酸 | GNM-SPD-025-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 50mL | ¥255.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钯标准溶液/介质1.5 mol/L 硝酸 | GNM-SPD-025-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 20mL | ¥127.50 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钯标准溶液/介质1.5 mol/L 硝酸 | GNM-SPD-025-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 100mL | ¥510.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 锶标准溶液/介质1.0 mol/L 盐酸 | GNM-SSR-019-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 锶标准溶液/介质1.0 mol/L 盐酸 | GNM-SSR-019-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 锶标准溶液/介质1.0 mol/L 盐酸 | GNM-SSR-019-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 亚硝酸盐氮标准溶液/介质水 | GSB 04-2840-2011 | 18月 | 1000µg/mL | 50mL | ¥60.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 亚硝酸盐氮标准溶液/介质水 | GSB 04-2840-2011 | 18月 | 1000µg/mL | 100mL | ¥120.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 亚硝酸盐氮标准溶液/介质水 | GSB 04-2840-2011 | 18月 | 1000µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化镁标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GNM-SMGO-001-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化镁标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GNM-SMGO-001-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化镁标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GNM-SMGO-001-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氟标准溶液/介质水 | GSB 04-1771-2004 | 24月 | 1000µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氟标准溶液/介质水 | GSB 04-1771-2004 | 24月 | 1000µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氟标准溶液/介质水 | GSB 04-1771-2004 | 24月 | 1000µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钨标准溶液/介质0.1 mol/L 氢氧化钠 | GSB 04-1760-2004 | 24月 | 1000µg/mL | 100mL | ¥160.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钨标准溶液/介质0.1 mol/L 氢氧化钠 | GSB 04-1760-2004 | 24月 | 1000µg/mL | 20mL | ¥40.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化镝标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GNM-SDY2O3-002-2013 | 12月 | 1000µg/mL | 50mL | ¥240.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化镝标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GNM-SDY2O3-002-2013 | 12月 | 1000µg/mL | 100mL | ¥480.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化镝标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GNM-SDY2O3-002-2013 | 12月 | 1000µg/mL | 20mL | ¥120.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铯标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GNM-SCS-016-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铯标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GNM-SCS-016-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铯标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GNM-SCS-016-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 锑标准溶液/介质4.0 mol/L 硫酸 | GNM-SSB-031-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 锑标准溶液/介质4.0 mol/L 硫酸 | GNM-SSB-031-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 锑标准溶液/介质4.0 mol/L 硫酸 | GNM-SSB-031-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
