| 产品名称 | 产品编号 | 有效期 | 标准值 | CAS | 规格 | 单价 | 会员价 | 库存 | 货期 | 品牌 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硅标准溶液/介质trace 氢氧化钠 | GNM-SSI-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 硅标准溶液/介质trace 氢氧化钠 | GNM-SSI-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 硅标准溶液/介质trace 氢氧化钠 | GNM-SSI-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钇标准溶液/介质5% 硝酸 | GNM-SY-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 20mL | ¥45.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钇标准溶液/介质5% 硝酸 | GNM-SY-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 50mL | ¥90.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钇标准溶液/介质5% 硝酸 | GNM-SY-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 100mL | ¥180.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钾标准溶液/介质水 | GNM-SK-022-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钾标准溶液/介质水 | GNM-SK-022-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钾标准溶液/介质水 | GNM-SK-022-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 水中银成分分析标准物质标准溶液/介质5% 硝酸 | GBW(E)085956 | 12月 | 100.0µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 水中银成分分析标准物质标准溶液/介质5% 硝酸 | GBW(E)085956 | 12月 | 100.0µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 水中银成分分析标准物质标准溶液/介质5% 硝酸 | GBW(E)085956 | 12月 | 100.0µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 亚硝酸根(亚硝酸盐)标准溶液/介质水 | GNM-SNO2-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 亚硝酸根(亚硝酸盐)标准溶液/介质水 | GNM-SNO2-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 亚硝酸根(亚硝酸盐)标准溶液/介质水 | GNM-SNO2-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 镁标准溶液/介质5% 硝酸 | GNM-SMG-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 镁标准溶液/介质5% 硝酸 | GNM-SMG-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 镁标准溶液/介质5% 硝酸 | GNM-SMG-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钾标准溶液/介质水 | GBW(E)084226 | 12月 | 100.0µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钾标准溶液/介质水 | GBW(E)084226 | 12月 | 100.0µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钾标准溶液/介质水 | GBW(E)084226 | 12月 | 100.0µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 总铬标准溶液/介质水,含钾离子 | GNM-SCR-003c-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 总铬标准溶液/介质水,含钾离子 | GNM-SCR-003c-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 总铬标准溶液/介质水,含钾离子 | GNM-SCR-003c-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 锑标准溶液/介质15% 盐酸, trace 硝酸 | GNM-SSB-004-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 锑标准溶液/介质15% 盐酸, trace 硝酸 | GNM-SSB-004-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 锑标准溶液/介质15% 盐酸, trace 硝酸 | GNM-SSB-004-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铁标准溶液/介质5% 硝酸 | GNM-SFE-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铁标准溶液/介质5% 硝酸 | GNM-SFE-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铁标准溶液/介质5% 硝酸 | GNM-SFE-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
