| 产品名称 | 产品编号 | 有效期 | 标准值 | CAS | 规格 | 单价 | 会员价 | 库存 | 货期 | 品牌 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钾长石成分分析标准物质 | GBW03116 | 见证书 | 见证书 | 50g/瓶 | ¥300.00 | 1-2天 | 中国计量院 |
|
||||
| 钾长石成分分析标准物质 | GBW03116 | 见证书 | 50g | ¥652.00 | 2-5天 | 国家建筑材料 |
|
|||||
| 软质粘土成分分析标准物质 | GBW03115 | 见证书 | 见证书 | 50g/瓶 | ¥300.00 | 1-2天 | 中国计量院 |
|
||||
| 软质粘土成分分析标准物质 | GBW03115 | 见证书 | 50g | ¥627.00 | 2-5天 | 国家建筑材料 |
|
|||||
| 矾土成分分析标准物质 | GBW03133 | 见证书 | 见证书 | 50g/瓶 | ¥300.00 | 1-2天 | 中国计量院 |
|
||||
| 矾土成分分析标准物质 | GBW03133 | 见证书 | 50g | ¥625.00 | 1-2天 | 国家建筑材料 |
|
|||||
| 钠长石成分分析标准物质 | GBW03134 | 见证书 | 见证书 | 50g/瓶 | ¥500.00 | 1-2天 | 中国计量院 |
|
||||
| 钠长石成分分析标准物质 | GBW03134 | 见证书 | 50g | ¥625.00 | 1-2天 | 国家建筑材料 |
|
|||||
| 粒化电炉磷渣成分分析标准样品 | GSB 08-3201 | 见证书 | 20g | ¥360.00 | 1-2天 | 国家建筑材料 |
|
|||||
| 普通硅酸盐水泥成分分析标准物质 | GBW03205a | 见证书 | 20g | ¥360.00 | 1-2天 | 国家建筑材料 |
|
|||||
| 水泥熟料成分分析标准样品 | GSB 08-1355 | 见证书 | 20g | ¥360.00 | 1-2天 | 国家建筑材料 |
|
|||||
| 水泥用石灰石成分分析标准样品 | GSB 08-1345 | 见证书 | 20g | ¥360.00 | 1-2天 | 国家建筑材料 |
|
|||||
| 硅酸盐水泥成分分析标准物质 | GBW03201c | 见证书 | 见证书 | 25g/瓶 | ¥200.00 | 1-2天 | 中国计量院 |
|
||||
| 硅酸盐水泥成分分析标准物质 | GBW03201c | 见证书 | 20g | ¥360.00 | 1-2天 | 国家建筑材料 |
|
|||||
| 超白玻璃三氧化二铁标准物质 | GBW(E) 030007 | 见证书 | 20g | ¥700.00 | 1-2天 | 国家建筑材料 |
|
