| 产品名称 | 产品编号 | 有效期 | 标准值 | CAS | 规格 | 单价 | 会员价 | 库存 | 货期 | 品牌 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化钬标准溶液/介质 硝酸 | GNM-SHO2O3-001-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 50mL | ¥160.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化钬标准溶液/介质 硝酸 | GNM-SHO2O3-001-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 20mL | ¥80.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化钬标准溶液/介质 硝酸 | GNM-SHO2O3-001-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 100mL | ¥320.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 硅标准溶液/介质trace 氢氧化钠 | GNM-SSI-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 硅标准溶液/介质trace 氢氧化钠 | GNM-SSI-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 硅标准溶液/介质trace 氢氧化钠 | GNM-SSI-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钇标准溶液/介质5% 硝酸 | GNM-SY-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 20mL | ¥45.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钇标准溶液/介质5% 硝酸 | GNM-SY-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 50mL | ¥90.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钇标准溶液/介质5% 硝酸 | GNM-SY-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 100mL | ¥180.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钾标准溶液/介质水 | GNM-SK-022-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钾标准溶液/介质水 | GNM-SK-022-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钾标准溶液/介质水 | GNM-SK-022-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化铥标准溶液/介质2.0 mol/L 硝酸 | GNM-STM2O3-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 100mL | ¥1500.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化铥标准溶液/介质2.0 mol/L 硝酸 | GNM-STM2O3-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 50mL | ¥800.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化铥标准溶液/介质2.0 mol/L 硝酸 | GNM-STM2O3-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 20mL | ¥400.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 镱标准溶液/介质2.0 mol/L 硝酸 | GNM-SYB-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 100mL | ¥1400.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 镱标准溶液/介质2.0 mol/L 硝酸 | GNM-SYB-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 50mL | ¥750.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 亚硝酸根(亚硝酸盐)标准溶液/介质水 | GNM-SNO2-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 亚硝酸根(亚硝酸盐)标准溶液/介质水 | GNM-SNO2-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 亚硝酸根(亚硝酸盐)标准溶液/介质水 | GNM-SNO2-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 水中银成分分析标准物质标准溶液/介质5% 硝酸 | GBW(E)085956 | 12月 | 100.0µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 水中银成分分析标准物质标准溶液/介质5% 硝酸 | GBW(E)085956 | 12月 | 100.0µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 水中银成分分析标准物质标准溶液/介质5% 硝酸 | GBW(E)085956 | 12月 | 100.0µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钯标准溶液/介质1.5 mol/L 硝酸 | GNM-SPD-025-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 50mL | ¥255.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钯标准溶液/介质1.5 mol/L 硝酸 | GNM-SPD-025-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 20mL | ¥127.50 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钯标准溶液/介质1.5 mol/L 硝酸 | GNM-SPD-025-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 100mL | ¥510.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 镁标准溶液/介质5% 硝酸 | GNM-SMG-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 镁标准溶液/介质5% 硝酸 | GNM-SMG-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 镁标准溶液/介质5% 硝酸 | GNM-SMG-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
