水溶肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼、钴、钒、镍、锑成分分析标准物质
会员价
产品编号RMH-F017
CAS号
规格20g
库存
有效期
见证书
标准值
见详情页
品牌恒准
数量
产品详情
| RMH-F017 | 水溶肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼、钴、钒、镍、锑成分分析标准物质 | 铜(Cu) | 398 | 20克/瓶 | |
| 铁(Fe) | 440 | ||||
| 锰(Mn) | 258 | ||||
| 锌(Zn) | 705 | ||||
| 硼(B) | 260 | ||||
| 钼(Mo) | 204 | ||||
| 钴(Co) | 132 | ||||
| 钒(V) | 127 | ||||
| 镍(Ni) | 66.5 | ||||
| 锑(Sb) | 125 | ||||
相关产品
