质控样品/猪饲料中10种金属混标/铅镉砷铜锌钴锰钡镍锑(猪饲料中铅、镉、砷、铜、锌、钴、锰、钡、镍、锡、锑成分分析标准物质分析标准物质-低标)
会员价
产品编号RMY-D002
CAS号
规格40g
库存
有效期
见证书
标准值
见详情页面
品牌恒准
数量
产品详情
产品编号 | 产品名称 | 测试项目 | 数值 | 基体 | 规格 | |
RMY-D002 | 猪饲料中铅、镉、砷、铜、锌、钴、锰、钡、镍、锡、锑成分分析标准物质分析标准物质(低标) | 铅(Pb) | 46.1mg/kg | 猪饲料 | 40克/瓶 | |
镉(Cd) | 6.24mg/kg | |||||
砷(As) | 24.4mg/kg | |||||
铜(Cu) | 125mg/kg | |||||
锌(Zn) | 220mg/kg | |||||
钴(Co) | 43.1mg/kg | |||||
锰(Mn) | 366mg/kg | |||||
钡(Ba) | 192mg/kg | |||||
镍(Ni) | 61.8mg/kg | |||||
锑(Sb) | 35.4mg/kg |
相关产品