| 产品名称 | 产品编号 | 有效期 | 标准值 | CAS | 规格 | 单价 | 会员价 | 库存 | 货期 | 品牌 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁标准溶液/介质5% 硝酸 | GNM-SFE-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铁标准溶液/介质5% 硝酸 | GNM-SFE-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铁标准溶液/介质5% 硝酸 | GNM-SFE-002-2013 | 12月 | 100.0µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钙标准溶液/介质5% 硝酸 | GBW(E)085362 | 12月 | 100.0µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钙标准溶液/介质5% 硝酸 | GBW(E)085362 | 12月 | 100.0µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钙标准溶液/介质5% 硝酸 | GBW(E)085362 | 12月 | 100.0µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化镝标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GNM-SDY2O3-002-2013 | 12月 | 1000µg/mL | 50mL | ¥240.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化镝标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GNM-SDY2O3-002-2013 | 12月 | 1000µg/mL | 100mL | ¥480.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化镝标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GNM-SDY2O3-002-2013 | 12月 | 1000µg/mL | 20mL | ¥120.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铯标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GNM-SCS-016-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铯标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GNM-SCS-016-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 铯标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GNM-SCS-016-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 锑标准溶液/介质4.0 mol/L 硫酸 | GNM-SSB-031-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 锑标准溶液/介质4.0 mol/L 硫酸 | GNM-SSB-031-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 锑标准溶液/介质4.0 mol/L 硫酸 | GNM-SSB-031-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化钐标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GNM-SSM2O3-002-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 50mL | ¥85.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化钐标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GNM-SSM2O3-002-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 20mL | ¥42.50 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化钐标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GNM-SSM2O3-002-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 100mL | ¥170.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化镨标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GNM-SPR6O11-002-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 20mL | ¥42.50 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化镨标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GNM-SPR6O11-002-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 100mL | ¥170.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 氧化镨标准溶液/介质1.0 mol/L 硝酸 | GNM-SPR6O11-002-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 50mL | ¥85.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钾标准溶液/介质水 | GSB 04-1733-2004 | 24月 | 1000µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钾标准溶液/介质水 | GSB 04-1733-2004 | 24月 | 1000µg/mL | 50mL | ¥50.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钾标准溶液/介质水 | GSB 04-1733-2004 | 24月 | 1000µg/mL | 100mL | ¥100.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钠标准溶液/介质1% 盐酸 | GNM-SNA-055-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 20mL | ¥35.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钠标准溶液/介质1% 盐酸 | GNM-SNA-055-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 50mL | ¥70.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 钠标准溶液/介质1% 盐酸 | GNM-SNA-055-2013 | 24月 | 1000µg/mL | 100mL | ¥140.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 锡标准溶液/介质4.0 mol/L 盐酸, trace 硝酸 | GNM-SSN-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 100mL | ¥700.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 锡标准溶液/介质4.0 mol/L 盐酸, trace 硝酸 | GNM-SSN-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 20mL | ¥200.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
||||
| 锡标准溶液/介质4.0 mol/L 盐酸, trace 硝酸 | GNM-SSN-001-2013 | 24月 | 10000µg/mL | 50mL | ¥400.00 | 现货 | 国家有色金属 |
|
